CAD실무능력자격 2급 출제 범위
평가 항목 | 성취 기준 |
---|---|
도면 설정 | - CAD 환경설정을 할 수 있어야 한다. - 도면(용지) 크기를 파악할 수 있어야 한다. - 도면 양식(표재)을 작성할 수 있어야 한다. - 도면층을 설정할 수 있어야 한다. |
도면 작성 | - 정투상도법을 이해할 수 있어야 한다. - 정확한 값으로 투상도면을 작성할 수 있어야 한다. - 각종 선분의 종류와 쓰임을 알고 있어야 한다. - 작성된 도면에 치수 및 문자를 작성할 수 있어야 한다. - 적절한 방법을 통해 요소별 도면층을 변경할 수 있어야 한다. |
단면적 산출 | - 단면도법을 이해할 수 있어야 한다. - 단면도 작성방법을 알고 있어야 한다. - 단면도 해칭 기법을 알고 있어야 한다. - 단면 영역에 대한 면적을 산출 수 있어야 한다. |
도면 출력 | - 출력 설정을 할 수 있어야 한다. - 출력 영역에 따른 용지 크기와 출력 축척을 설정할 수 있어야 한다. - 흑백 도면으로 출력할 수 있어야 한다. - PDF로 도면을 출력할 수 있어야 한다. |
응시 조건
항목 | 기준 |
---|---|
시험 목적 | - 정투상도면 도면작성 및 단면도/단면적 값 산출, 출력 등 전반적인 도면 작성능력 평가 - 표준 제도규격 이해 |
응시 조건 | - 탭플릿 파일 다운로드 후, 주어진 문제 형상을 참고해 2차원 도면을 작성한다. - 답안도면 작성 시, 기본 3각투상도법을 이용하되, KS제도법에 의거 응시자가 임의로 작성한다. - 문제 조건에서 제시하는 도면 양식을 작성한다. - 도면에 필요한 도면층, 치수, 문자를 제도법에 의거 도면에 기입한다. - 문제에서 제시하는 단면선을 기준으로 단면도를 작성하고, 단면적 값을 산출하여 기재한다. - 출력기능을 이용하여, 작성한 도면을 조건에 맞게 PDF파일로 도면을 출력한다. |
답안 제출 | - 작성한 CAD도면을 수험번호.DWG파일로 저장한다. - 출력기능을 이용해 도면을 수험번호.PDF파일로 출력한다. - 저장된 답안파일(DWG, PDF)를 수헙번호.ZIP로 압축하고 제출한다. |
감점 기준
체점구분 | 상세항목 | 감점 |
---|---|---|
도면설정 | 도면 경계선 및 중심마크 미작성된 경우 | 2개소 이하 전체 3점 3개소 이상 전체 10점 |
표재란 미완성 또는 크기가 잘못된 경우 (표제문자 포함) | ||
도면층 미생성 및 설정이 잘못된 경우 | ||
단면선 및 단면 화살표 미작성 및 크기가 잘못된 경우 | ||
선 종류 크기 설정 오류 (출력 도면상에 표시 경우, LTSCALE) | ||
도면배치 (제도법에 의한 도면 배치) |
각 투상도면 간 정렬(수직, 수평)이 잘못된 경우 | 개소당 5점 |
불필요한 투상도 작성 | 개소당 10점 | |
단면화살표 방향에 따른 단면도 위치가 잘못된 경우 | 전체 10점 | |
단면도 정렬이 잘못된 경우 | 전체 5점 | |
도면작성 | 외형선이 누락된 경우 | 개소당 10점 |
숨은선이 누락된 경우 | 개소당 10점 | |
중심선이 누락 및 위치가 잘못된 경우 | 개소당 3점 | |
불필요한 객체가 있는 경우 (접하는 모서리 등) | 개소당 5점 | |
각 선분의 연결 끝점 위치가 잘못된 경우 | 개소당 5점 | |
각 도면요소 위치가 틀린 경우 (연관점) | 개소당 20점 (2개소 이상 실격) |
|
서로 다른 선분이 겹칠 경우 | 개소당 3점 | |
치수보조선과 선분이 겹치는 경우 (단, 내부에 적용된 치수 제외) | 개소당 2점 | |
치수가 누락된 경우 | 개소당 5점 | |
치수보조선의 끝점이 틀린 경우 (치수값 임의 수정 포함) | 개소당 3점 | |
치수가 중복으로 기입된 경우 (참조치수 제외) | 개소당 3점 | |
치수선과 외형선이 겹치는 경우 (치수문자가 가려지는 경우) | 개소당 3점 | |
주서 문자를 기입 하지 않은 경우 (표제문자 제외) | 개소당 3점 | |
단면도 해칭선 적용하지 않은 경우 | 전체 5점 | |
각 도면요소에 도면층이 적용되지 않은 경우 또는 잘못 적용된 경우 | 개소당 2점 | |
출력 및 저장 | 출력 용지 설정이 잘못된 경우 | 전체 10점 |
도면 축척이 맞지 않는 경우 | ||
흑백으로 도면을 출력하지 않은 경우 | ||
출력 위치가 잘못된 경우 (중심 출력) |
실격 사유
실격 사항 | 상세 기준 |
---|---|
도면 설정 | - 템플릿 파일을 사용하지 않은 경우 |
도면 작성 | - 필요 투상도면을 작성하지 않은 경우 - 단면도를 작성하지 않은 경우 - 치수가 50% 미만으로 기입된 경우 - 투상도면을 완성하지 못한 경우 |
답안 제출 | - 답안 DWG파일을 제출하지 않은 경우 - 답안 PDF파일을 제출하지 않은 경우 - 답안 DWG 파일과 PDF파일의 내용이 다른 경우 - 제출된 파일에 내용이 없는 경우 |
CAD실무능력자격 1급 출제 범위(일반형)
평가 항목 | 성취 기준 |
---|---|
도면 설정 | - CAD 환경설정을 할 수 있어야 한다. - 3D환경으로 전환할 수 있어야 한다.. |
도면 작성 | - 정투상도법을 이해할 수 있어야 한다. - 정확한 값으로 3차원 형상을 작성할 수 있어야 한다. - 작성된 모델링 형상을 수정 명령을 사용할 수 있어야 한다. - 작성된 도면에 치수 및 문자를 작성할 수 있어야 한다. - 적절한 방법을 통해 요소별 도면층을 변경할 수 있어야 한다. |
단면적 산출 | - 단면도법을 이해할 수 있어야 한다. - 3차원 단면도 작성방법을 알고 있어야 한다. - 단면도 해칭 기법을 알고 있어야 한다. - 단면 영역에 대한 면적을 산출 수 있어야 한다. |
응시 조건
항목 | 기준 |
---|---|
시험 목적 | - 3차원 캐드의 기초 모델링 능력 평가 - 제도규격 이해 - 각종 데이터 산출방법에 대한 이해 |
응시 조건 | - 주어진 문제 형상을 참고해 3차원 형상을 작성한다.(3문항) - 문제에서 제시하는 단면선을 기준으로 단면도를 작성하고, 단면적 값을 산출하여 기재한다. |
답안 제출 | - 작성한 3차원 형상을 수험번호.DWG파일로 저장한다. - 산출한 단면적 값을 문제 사이트에 기입하고 제출한다. - 저장된 수헙번호.ZIP로 압축하고 제출한다. |
감점 기준
체점구분 | 상세항목 | 감점 |
---|---|---|
모델링 정확도 | 1번 문항의 답안 모델링 형상이 정확하지 않는 경우 | 15점 |
2번 문항의 답안 모델링 형상이 정확하지 않는 경우 | 15점 | |
3번 문항의 답안 모델링 형상이 정확하지 않는 경우 | 20점 | |
단면적 값 정확도 | 1번 문항의 단면적 값이 정확하지 않는 경우 | 15점 |
2번 문항의 단면적 값이 정확하지 않는 경우 | 15점 | |
3번 문항의 단면적 값이 정확하지 않는 경우 | 20점 |
실격 사유
실격 사항 | 상세 기준 |
---|---|
답안 제출 | - 단면적 값을 입력하지 않은 경우 - 답안 모델링 파일을 제출하지 않은 경우 |