출제 범위
평가 항목 | 성취 기준 |
---|---|
부품 모델링 | - 도면을 확인 후 정확한 모델링을 작성 할 수 있어야 한다. - 3차원 CAD소프트웨어가 가지고 있는 기능을 이해하고 사용 할 수 있어야 한다. - 스케치 구속 정의를 정확히 이해 할 수 있어야 한다. |
조립품 생성 | - 정확한 위치에 부품을 조립 할 수 있어야 한다. - 조립 간의 간섭 여부를 확인 할 수 있어야 한다. - 부품 조립시 조립 방향을 정확히 이해 할 수 있어야 한다. |
도면 작성 | - 정투상도법을 정확히 이해 할 수 있어야 한다. - 작성된 도면에 치수 및 문자를 작성 할 수 있어야 한다. - 도면(용지) 크기를 파악 할 수 있어야 한다. - 도면 양식(표제)를 작성 할 수 있어야 한다. - 3차원 CAD소프트웨어가 가지고 있는 도면 영역 환경 설정을 할 수 있어야 한다. |
도면 출력 | - 도면 출력 설정을 할 수 있어야 한다. - 출력 영역에 따른 용지 크기와 출력 축척을 설정할 수 있어야 한다. - PDF로 도면을 출력할 수 있어야 한다. |
응시 조건
항목 | 기준 |
---|---|
시험 목적 | - 3차원 CAD소프트웨어의 활용 능력을 평가한다. - 도면 해독 및 설계 방식을 이해 할 수 있다. - 부품 모델링 / 조립품 생성 / 조립품 간섭을 통한 설계 능력을 평가한다. - 기초 제도 규칙에 따른 도면 작성을 평가한다. |
응시 조건 | - 주어진 문제 형상 및 도면을 참고하여 부품 모델링을 작성한다. - 조립에 필요한 부품을 제공 된 템플릿 파일을 다운로드 후 문제 형상 과 도면을 참고하여 조립품을 작성한다. - 답안 도면 작성 시, 기본 정투상 도법을 이용하되, KS제도법에 의거하여 작성한다. - 작성 도면에 필요한 주서 및 표제를 작성자가 직접 작성한다. - 저장 및 출력 기능을 이용하여, 작성 된 모델링 / 조립품은 조건에 맞게 저장, 작성 도면은 저장 및 PDF 파일로 출력한다. |
답안 제출 | - 작성한 모델링 및 조립품은 수험번호.원본 / STEP 파일로 각각 저장한다. - 작성한 도면은 수험번호.원본 / PDF 파일로 각각 저장한다. - 저장된 답안파일(원본/STEP/PDF)를 수헙번호.ZIP로 압축하고 제출한다. |
감점 기준
체점구분 | 상세항목 | 감점 | |
---|---|---|---|
부품 모델링 | 스케치 원점을 사용하지 않는 경우 | 전체 5점 | |
작성 스케치 크기가 잘못된 경우 | 개소당 20점 | ||
작성 피처 크기가 잘못된 경우 | |||
불필요한 스케치를 작성 한 경우 | 개소당 2점 | ||
불필요한 피처를 작성 한 경우 | 개소당 5점 | ||
잘못된 구속조건을 이용하여 작성 한 경우 | 개소당 2점 | ||
편집 피처 크기가 잘못된 경우 | 개소당 5점 | ||
조립품 생성 | 조립 된 부품이 고정이 안되어져 있을 경우 | 개소당 5점 | |
부품 조립 방향이 잘못된 경우 | |||
조립품 전체가 반대 방향으로 조립 된 경우 | 전체 40점 | ||
조립품 작성 시 필요 조립 부품 누락이 있을 경우 | |||
조립품 작성 시 필요 조립 부품 누락이 있을 경우 | |||
도면작성 | 외형선이 누락된 경우 | 개소당 10점 | |
숨은선이 누락된 경우 | 개소당 10점 | ||
중심선이 누락 및 위치가 잘못된 경우 | 개소당 3점 | ||
불필요한 객체가 있는 경우 (접하는 모서리 등) | 개소당 5점 | ||
각 선분의 연결 끝점 위치가 잘못된 경우 | 개소당 5점 | ||
각 도면요소 위치가 틀린 경우 (연관점) | 개소당 20점 (2개소 이상 실격) |
||
서로 다른 선분이 겹칠 경우 | 개소당 3점 | ||
치수보조선과 선분이 겹치는 경우 (단, 내부에 적용된 치수 제외) | 개소당 2점 | ||
치수가 누락된 경우 | 개소당 5점 | ||
치수보조선의 끝점이 틀린 경우 (치수값 임의 수정 포함) | 개소당 3점 | ||
치수가 중복으로 기입된 경우 (참조치수 제외) | 개소당 3점 | ||
치수선과 외형선이 겹치는 경우 (치수문자가 가려지는 경우) | 개소당 3점 | ||
주서 문자를 기입 하지 않은 경우 (표제문자 제외) | 개소당 3점 | ||
단면도 해칭선 적용하지 않은 경우 | 전체 5점 | ||
각 도면요소에 도면층이 적용되지 않은 경우 또는 잘못 적용된 경우 | |||
출력 및 저장 | 출력 용지 설정이 잘못된 경우 | ||
도면 축척이 맞지 않는 경우 | |||
흑백으로 도면을 출력하지 않은 경우 | |||
출력 위치가 잘못된 경우 (중심 출력) |
실격 사유
실격 사항 | 상세 기준 |
---|---|
도면 설정 | - 템플릿 파일을 사용하지 않은 경우 |
도면 작성 | - 필요 투상도면을 작성하지 않은 경우 - 단면도를 작성하지 않은 경우 - 치수가 50% 미만으로 기입된 경우 - 투상도면을 완성하지 못한 경우 |
답안 제출 | - 답안 DWG파일을 제출하지 않은 경우 - 답안 PDF파일을 제출하지 않은 경우 - 답안 DWG 파일과 PDF파일의 내용이 다른 경우 - 제출된 파일에 내용이 없는 경우 |