3D시뮬레이션실무능력자격 2급 출제 범위
평가 항목 | 성취 기준 |
---|---|
부품 모델링 | - 제공하는 도면을 확인 후, 정확한 모델링을 작성 할 수 있어야 한다. - 3차원 CAD소프트웨어가 가지고 있는 기능을 이해하고, 사용 할 수 있어야 한다. - 스케치 구속 정의를 정확히 이해 할 수 있어야 한다. |
도면 작성 | - 정투상도법을 정확히 이해 할 수 있어야 한다. - 작성된 도면에 치수 및 문자를 작성 할 수 있어야 한다. - 도면(용지) 크기를 파악 할 수 있어야 한다. - 도면 양식(표제)를 작성 할 수 있어야 한다. - 3차원 CAD소프트웨어가 가지고 있는 도면 영역 환경 설정을 할 수 있어야 한다. |
도면 출력 | - 도면 출력 설정을 할 수 있어야 한다. - 출력 영역에 따른 용지 크기와 출력 축척을 설정할 수 있어야 한다. - PDF로 도면을 출력(저장)할 수 있어야 한다. |
응시 조건
항목 | 기준 |
---|---|
시험 목적 | - 3차원 CAD소프트웨어의 활용 능력을 평가한다. - 도면 해독 및 설계 방식을 이해 할 수 있다. - 부품 모델링을 통한 설계 능력을 평가한다. - 기초 제도 규칙에 따른 도면 작성을 평가한다. |
응시 조건 | - 주어진 문제 형상 및 도면을 참고하여 부품 모델링을 작성한다. - 답안 도면 작성 시, 요구하는 사항에 맞게 문제도면과 같이 투상도면을 생성한다. - 언급하지 않은 사항은 KS제도법에 의거하여 작성한다. - 작성 도면에 필요한 주서 및 표제를 작성자가 직접 작성한다. - 저장 및 출력 기능을 이용하여, 조건에 맞게 답안 파일(부품 및 도면)을 생성한다. |
답안 제출 | - 작성한 부품 모델링 답안은 수험번호-부품번호.고유 파일형식과 STEP 파일로 각각 저장한다. - 작성한 도면은 수험번호.고유 파일형식과 PDF 파일로 각각 저장한다. - 저장된 답안파일(고유 파일형식/STEP/PDF)를 수헙번호.ZIP로 압축해서 제출한다. |
감점 기준
체점구분 | 상세항목 | 감점 |
---|---|---|
부품 모델링 2개 문항 |
스케치 원점을 사용하지 않는 경우 | 전체 5점 |
작성 스케치 크기(치수)가 문제와 틀린 경우 | 개소당 20점 | |
작성 피처(돌출, 회전, 구멍 등)의 크기(치수)가 문제와 틀린 경우 | ||
작성 피처(돌출, 회전, 구멍 등)가 누락 된 경우 | 개소당 10점 | |
불필요한 피처를 작성 한 경우 | 요소당 10점 | |
생성된 피처의 위치(치수)가 문제와 틀린 경우 | 개소당 10점 | |
편집 피처(모깍기, 모따기 등)의 크기(치수)가 잘못된 경우 | 개소당 3점 | |
편집 피처(모깍기, 모따기 등)가 누락 된 경우 | 개소당 5점 (선분 개소당) |
|
도면 작성 1개 문항 |
답안과 같이 정투상뷰(단면도 포함)가 생성되지 않은 경우 | 뷰당 20점 |
답안과 같이 상세도가 생성되지 않은 경우 | 개소당 10점 | |
답안과 같이 부분 단면이 생성되지 않은 경우 | 개소당 5점 | |
도면과 같이 중심선 누락 및 위치가 잘못된 경우 | 개소당 2점 | |
불필요한 선분이 있는 경우. 단, 접하는 모서리 제외 | 개소당 5점 | |
뷰(투상뷰, 단면뷰, 상세뷰 등)가 겹쳐 있는 경우 | 개소당 5점 | |
치수선 및 각종 기호가 누락된 경우 | 개소당 3점 | |
치수보조선의 끝점이 틀린 경우 (치수값 임의 수정 포함) | 개소당 3점 | |
치수가 중복으로 기입된 경우 (참조치수 제외) | 개소당 3점 | |
치수선과 치수선 또는 외형선에 겹치는 경우 (치수문자가 가려지는 경우) | 개소당 2점 | |
주서 문자를 기입 하지 않은 경우 (표제 문자 제외) | 개소당 3점 | |
단면도 해칭선 적용하지 않은 경우 | 전체 5점 | |
출력 및 저장 | 출력 용지 설정이 잘못된 경우 | |
도면 축척이 맞지 않는 경우 | ||
흑백으로 도면을 출력하지 않은 경우 |
실격 사유
실격 사항 | 상세 기준 |
---|---|
부품 모델링 | - 답안 형상 모델링 2문항 중 1개라도 50%미만으로 작성한 경우 |
도면 작성 | - 템플릿 파일을 사용하지 않은 경우 - 치수가 50% 미만으로 기입된 경우 |
답안 제출 | - 요구하는 답안 파일이 누락된 경우 - 제출된 파일에 내용이 없는 경우 |
3D시뮬레이션실무능력자격 1급 출제 범위
평가 항목 | 성취 기준 |
---|---|
부품 모델링 | - 도면을 확인 후 정확한 모델링을 작성 할 수 있어야 한다. - 3차원 CAD소프트웨어가 가지고 있는 기능을 이해하고 사용 할 수 있어야 한다. - 스케치 구속 정의를 정확히 이해 할 수 있어야 한다. |
조립품 생성 | - 정확한 위치에 부품을 조립 할 수 있어야 한다. - 조립 간의 간섭 여부를 확인 할 수 있어야 한다. - 부품 조립시 조립 방향을 정확히 이해 할 수 있어야 한다. |
도면 작성 | - 정투상도법을 정확히 이해 할 수 있어야 한다. - 작성된 도면에 치수 및 문자를 작성 할 수 있어야 한다. - 도면(용지) 크기를 파악 할 수 있어야 한다. - 도면 양식(표제)를 작성 할 수 있어야 한다. - 3차원 CAD소프트웨어가 가지고 있는 도면 영역 환경 설정을 할 수 있어야 한다. |
도면 출력 | - 도면 출력 설정을 할 수 있어야 한다. - 출력 영역에 따른 용지 크기와 출력 축척을 설정할 수 있어야 한다. - PDF로 도면을 출력할 수 있어야 한다. |
응시 조건
항목 | 기준 |
---|---|
시험 목적 | - 3차원 CAD소프트웨어의 활용 능력을 평가한다. - 도면 해독 및 설계 방식을 이해 할 수 있다. - 부품 모델링 / 조립품 생성 / 조립품 간섭을 통한 설계 능력을 평가한다. - 기초 제도 규칙에 따른 도면 작성을 평가한다. |
응시 조건 | - 주어진 문제 형상 및 도면을 참고하여 부품 모델링을 작성한다. - 요구하는 조건에 맞게 생성된 부품을 수정한다. - 조립에 필요한 부품을 제공 된 템플릿 파일을 다운로드 후 문제 형상 과 도면을 참고하여 조립품을 작성한다. - 답안 도면 작성은 분해 도면, 조립 도면, 부품 도면을 생성하되, 요구하는 도면 조건에 맞게 문제도면과 같이 도면을 작성한다, - 언급하지 않은 사항은 KS제도법에 의거하여 작성한다. - 작성 도면에 필요한 주서 및 표제를 작성자가 직접 작성한다. - 저장 및 출력 기능을 이용하여, 작성 된 모델링된 원본 부품 및 수정 부품 및 조립품은 조건에 맞게 저장하고, 작성 도면은 저장 및 PDF 파일로 출력한다. |
답안 제출 | - 생성한 부품은 작성한 원본 부품 모델링 수험번호-원본.고유 파일형식과 STEP파일, 수정 부품 모델링은 수험번호-수정.고유 파일형식과 STEP파일로 각각 저장한다. - 조립품은 수험번호.고유 파일형식과 STEP 파일로 각각 저장한다. - 작성한 도면(분해/조립/부품 도면)은 수험번호.고유 파일형식 / PDF 파일로 각각 저장한다. - 저장된 답안파일(고유 파일형식/STEP/PDF)를 수헙번호.ZIP로 압축하고 제출한다. |
감점 기준
체점구분 | 상세항목 | 감점 | |
---|---|---|---|
부품 모델링 2개 문항 |
스케치 원점을 사용하지 않는 경우 | 전체 5점 | |
작성 스케치 크기(치수)가 문제와 틀린 경우 | 개소당 20점 | ||
작성 피처(돌출, 회전, 구멍 등)의 크기(치수)가 문제와 틀린 경우 | |||
작성 피처(돌출, 회전, 구멍 등)가 누락 된 경우 | 개소당 10점 | ||
불필요한 피처를 작성 한 경우 | 요소당 10점 | ||
생성된 피처의 위치(치수)가 문제와 틀린 경우 | 개소당 10점 | ||
편집 피처(모깍기, 모따기 등)의 크기(치수)가 잘못된 경우 | 개소당 3점 | ||
편집 피처(모깍기, 모따기 등)가 누락 된 경우 | 개소당 5점 (선분 개소당) |
||
요구사항에 따른 부품 수정(변경)에 오류가 발생한 경우 | 개소당 15점 | ||
조립품 생성 | 부품 조립 구속이 누락된 경우 | 개소당 5점 | |
부품의 조립 방향이 잘못된 경우 | 개소당 3점 | ||
조립품에 필요한 부품이 누락이 있을 경우 | 개소당 5점 | ||
부품 간 간섭이 발생하는 경우 (단, 체결 및 기어간섭 무시) | 개소당 3점 | ||
도면 작성 분해/조립/부품도면 각1개 문항 |
요구하는 도면(조립, 분해, 부품 도면) 생성되지 않은 경우 | 도면당 30점 | |
부품 번호가 지정되지 않았거나, 잘못 지정한 경우 | 개소당 3점 | ||
요구하는 도면에 부품 리스트(표)를 생성하지 않은 경우 | 5점 | ||
분해 도면에 분해 지시선이 생성되지 않은 경우 | 5점 | ||
요구하는 조립품 도면에 단면(부분 단면, 전단면)형태가 잘못된 경우 | 개소당 3점 | ||
요구하는 정투상뷰(단면도 포함)가 생성되지 않은 경우 | 뷰당 20점 | ||
요구하는 상세도가 생성되지 않은 경우 | 개소당 10점 | ||
요구하는 부분 단면이 생성되지 않은 경우 | 개소당 5점 | ||
도면과 같이 중심선 누락 및 위치가 잘못된 경우 | 개소당 2점 | ||
불필요한 선분이 있는 경우 (단, 접하는 모서리 제외) | 개소당 5점 | ||
생성된 뷰(투상뷰, 단면뷰, 상세뷰 등)가 겹쳐 있는 경우 | 개소당 5점 | ||
치수선 및 각종 기호가 누락된 경우 | 개소당 3점 | ||
치수보조선의 끝점이 틀린 경우 (치수값 임의 수정 포함) | 개소당 3점 | ||
치수가 중복으로 기입된 경우 (참조치수 제외) | 개소당 3점 | ||
치수선과 치수선 또는 외형선에 겹치는 경우 (치수 문자가 가려지는 경우) | 개소당 2점 | ||
주서 문자를 기입 하지 않은 경우 (표제 문자 제외) | 개소당 3점 | ||
단면도 해칭선 적용하지 않은 경우 | 전체 5점 | ||
출력 및 저장 | 출력 용지 설정이 잘못된 경우 | ||
도면 축척이 맞지 않는 경우 | |||
흑백으로 도면을 출력하지 않은 경우 | |||
출력 위치가 잘못된 경우 (중심 출력) |
실격 사유
실격 사항 | 상세 기준 |
---|---|
부품 모델링 | - 답안 형상을 50%미만으로 작성한 경우 |
조립품 생성 | - 조립품을 50%미만으로 작성한 경우 |
도면 작성 | - 템플릿 파일을 사용하지 않은 경우 - 치수가 50% 미만으로 기입된 경우 |
답안 제출 | - 요구하는 답안 파일이 누락된 경우 - 제출된 파일에 내용이 없는 경우 |