3D프린터운용기술자격 2급 출제 범위
평가 항목 | 성취 기준 |
---|---|
모델링 작성 |
- 도면을 확인 후 정확한 모델링을 작성 할 수 있어야 한다. - 3차원 CAD 프로그램이 가지고 있는 기능을 이해하고 사용 할 수 있어야 한다. - 스케치 구속 정의를 정확히 이해 할 수 있어야 한다. - 솔리드 및 곡면 피처 작성을 이해 할 수 있어야 한다. - 요구하는 답안으로 저장할 수 있어야 한다. |
등각 도면 및 데이터 산출 |
- 용지 크기 등, 출력 설정을 할 수 있어야 한다. - 3D캐드에서 제공하는 도면에서 등각뷰를 생성할 수 있어야 한다. - 답안 형상 체적값 및 산출 길이 값을 산출하고, 도면에 주서기입 할 수 있어야 한다. - 요구하는 답안으로 저장할 수 있어야 한다. |
G-Code 생성 | - 3D프린터 출력을 위한 슬라이싱 소프트웨어를 활용 할 수 있어야 한다. - 출력 형태에 따른 서포터 및 바닥보조물 배치를 이해 할 수 있어야 한다. |
응시 조건
항목 | 기준 |
---|---|
시험 목적 | - 3차원 CAD소프트웨어의 활용 능력을 평가한다. - 직선 및 곡면 모델링 활용 능력을 평가한다. - 3D프린터 활용 및 출력 설정 능력을 평가한다. |
응시 조건 | - 주어진 문제 형상(도면)을 참조하여, 답안 형상 모델링을 작성한다.(1문항) - 답안 도면 작성 시, 등각투상으로 작성하고, 각종 산출값 및 주서를 작성자가 직접 기입한다. - 3D프린터 슬라이싱 S/W를 이용한 모델링한 답안 형상의 출력 방향과 지지대 생성 유무를 설정한다. |
답안 제출 | - 모델링한 답안은 수험번호.STP(STEP) 및 수험번호.STL로 각각 저정한다. - 작성된 도면은 수험번호.PDF파일로 저장한다. - 수험번호.STL를 이용한 G-Code는 수험번호.해당 슬라이싱 포맷으로 저장한다. - 모든 문항의 저장파일을 수험번호.ZIP파일로 압축하여, 제출한다. |
감점 기준
체점구분 | 상세항목 | 감점 |
---|---|---|
형상 모델링 | 문제에서 제시하는 치수와 형상 크기가 다른 경우 (스케치, 생성(돌출, 회전, 구멍, 쉘, 곡면) 피쳐 오류) | 1개 40점, 1개 이상 실격 |
피쳐가 누락된 경우 (모깎기, 모따기 등 편집 피쳐 오류) | 개소당 10점 (최대 40점) | |
사용한 곡면을 숨기거나 제거하지 않은 경우 | 1개 10점 | |
도면배치 |
각기 다른 방향의 등각도면으로 도면을 배치하지 않은 경우 | 10점 |
불필요한 투상도 작성 | 개소당 2점 | |
응시정보가 누락된 경우 | 5점 | |
데이터 산출 | 답안 모델링 형상의 체적 값이 누락된 경우 | 10점 |
필라멘트 소재 산출 길이 값이 누락된 경우 | 20점 | |
소재 산출 길이 값이 정답기준(+,- 5% 범위 안)과 틀린 경우 | 20점 | |
출력 G-Code | 답안 형상의 출력 기준면이 적절하지 못한 경우 | 10점 |
출력물 상태에 지지대 및 바닥보조물이 적절하지 않는 경우 | 10점 | |
모델링 데이터 오류(곡면 데이터 존재, 솔리드 깨짐)로 인한 G-Code 이상일 경우 | 30점 |
실격 사유
실격 사항 | 상세 기준 |
---|---|
형상 모델링 | - 답안 형상이 미완성된 경우 - 문제의 치수와 모델링 치수가 2개소 이상 틀린 경우 |
도면 및 데이터 산출 | - 투상도면 및 각종 정보를 기입하지 않은 경우 |
답안 제출 | - 답안 모델링 수험번호.STL 및 수험번호.STP(STEP) 파일 누락된 경우 - 답안 도면 수험번호.PDF파일을 제출하지 않은 경우 - 답안 G코드 수험번호.해당 슬라이싱 포맷을 제출하지 않은 경우 |
3D프린터운용기술자격 1급 출제 범위
평가 항목 | 성취 기준 |
---|---|
모델링 작성 |
- 도면을 확인 후 정확한 모델링을 작성 할 수 있어야 한다. - 3차원 CAD 프로그램이 가지고 있는 기능을 이해하고 사용 할 수 있어야 한다. - 스케치 구속 정의를 정확히 이해 할 수 있어야 한다. - 솔리드 및 곡면 피처 작성을 이해 할 수 있어야 한다. - 부품간 조립에 대한 이해와 끼워맞춤 공자(조립 공차)를 이해 할 수 있어야 한다. - 요구하는 답안으로 저장할 수 있어야 한다. |
G-Code 생성 | - 3D프린터 장비에 맞는 슬라이싱 S/W의 기본 개념을 이해할 수 있어야 한다. - 소재(팔라멘트)에 대한 이해를 바탕으로 슬라이싱 S/W를 설정할 수 있어야 한다. - 출력 방향에 대한 이해와 지지대, 바닥보조물을 설정할 수 있어야 한다. - 출력품질에 따른 출력속도 및 레이어를 설정할 수 있어야 한다. - G-Code파일을 저장할 수 있어야 한다. |
3D프린팅 | - 3D프린터 장비의 특성을 이해하고 있어야 한다. - 오작동 또는 잘못 출력될 때, 적절하게 대처할 수 있어야 한다. - 3D프린터 장비 사용하기 위해 안전교육을 이수해야 한다. - 완성된 출력물을 3D프린터 장비에서 깔끔하게 제거할 수 있어야 한다. - 출력 후, 바닥 및 노즐 부분을 깨끗하게 정리할 수 있어야 한다. |
표면 처리 | - 표면처리에 대한 방법을 이해하고 있어야 한다. - 표면처리리시 상해를 입지 않도록 철저한 안전교육을 받아야 한다. - 각종 표면처리 공구의 사용법을 익숙하게 사용할 수 있어야 한다. |
응시 조건
항목 | 기준 |
---|---|
시험 목적 | - 3차원 CAD소프트웨어의 활용 능력을 평가한다. - 직선 및 곡면 모델링 활용 능력을 평가한다. - 3D프린터 활용 및 출력 설정 능력을 평가한다. - 출력물 표면처리 방법과 능력을 평가한다. |
응시 조건 | - 주어진 문제 형상(도면)을 참조하여, 답안 형상 모델링을 작성한다.(3~4문항) - 3D프린팅 G-Code를 위한 슬라이싱 S/W를 출력환경에 맞게 설정한다. - 3D프린터 장비의 이상 유무를 체크하고, G-Code를 이용하여 답안 형상을 출력한다. - 출력된 결과물의 표면을 깔끔하게 처리한 후, 부품을 조립한다. |
답안 제출 | - 모델링한 답안 파일(수험번호-부품번호.STP) 및 G-Code을 수험번호.ZIP파일로 제출한다. - 출려된 답안 형상을 조립하여, 감독관에게 제출한다. |
감점 기준
체점구분 | 상세항목 | 감점 |
---|---|---|
형상 모델링 (배점 40점) |
문제에서 제시하는 치수와 형상 크기가 다른 경우 (스케치, 생성(돌출, 회전, 구멍, 쉘, 곡면) 피쳐 오류) | 1개 40점, 2개 이상 실격 |
피쳐가 누락된 경우 (모깎기, 모따기 등 편집 피쳐 오류) | 부품 개소당 10점 (최대 40점) | |
사용한 곡면을 숨기거나 제거하지 않은 경우 | 부품당 10점 | |
부품 출력 (배점 60점) |
불필요한 요소 제거 및 표면처리 미 수행 | 25점 |
출력물 조립성 검사 (흔들림, 끼워맞춤 공차 적용) | 20점 | |
출력물을 조립하지 않은 경우 | 15점 | |
연장시간 사용 | 실제 시험시간 이후, 연장 시간을 사용하는 경우 | 5분당 5점 (최대 30점) |
실격 사유
실격 사항 | 상세 기준 |
---|---|
형상 모델링 | - 답안 형상이 미완성된 경우 |
3D프린터출력 | - 답안 출력물이 미완성된 경우 |
답안 제출 | - 모델링 답안 및 G-Code답안을 제출하지 않은 경우 - 답안 출력물을 제출하지 않은 경우 |